Table bellow shows possible chip tunings for certain Volkswagen Polo models. If you have details for other models, please send it to us through Contact form on this page.
| Model | Power (HP) | Mod | Torque (Nm) | Mod |
| Mercedes Classe C 180 – 122HP | 90 KW | 99 KW | 170 NM | 192 NM |
| Mercedes Classe C 180 – 130HP | 96 KW | 105 KW | 190 NM | 215 NM |
| Mercedes Classe C 180 K – 143CV | 105 KW | 135 KW | 220 NM | 264 NM |
| Mercedes Classe C 180 K – 143HP | 105 KW | 114 KW | 220 NM | 244 NM |
| Mercedes Classe C 200 – 136HP | 100 KW | 110 KW | 190 NM | 215 NM |
| Mercedes Classe C 200 CDI – 102HP | 75 KW | 97 KW | 235 NM | 310 NM |
| Mercedes Classe C 200 CDI – 115HP | 85 KW | 107 KW | 250 NM | 323 NM |
| Mercedes Classe C 200 CDI – 122HP | 90 KW | 112 KW | 270 NM | 346 NM |
| Mercedes Classe C 200 CDI – 136HP | 100 KW | 120 KW | 270 NM | 332 NM |
| Mercedes Classe C 200 K – 163HP | 120 KW | 149 KW | 230 NM | 283 NM |
| Mercedes Classe C 200Komp. – 163CV | 120 KW | 148 KW | 240 NM | 298 NM |
| Mercedes Classe C 200Komp. – 163HP | 120 KW | 129 KW | 240 NM | 269 NM |
| Mercedes Classe C 220 CDI – 143HP | 105 KW | 129 KW | 315 NM | 410 NM |
| Mercedes Classe C 220 CDI – 150HP | 110 KW | 135 KW | 340 NM | 442 NM |
| Mercedes Classe C 220 CDI – 170HP | 125 KW | 150 KW | 400 NM | 492 NM |
| Mercedes Classe C 220 D – 95HP | 70 KW | 79 KW | 150 NM | 170 NM |
| Mercedes Classe C 230 K – 192CV | 141 KW | 165 KW | 260 NM | 325 NM |
| Mercedes Classe C 230 K – 192HP | 141 KW | 151 KW | 260 NM | 291 NM |
| Mercedes Classe C 230 K – 197CV | 145 KW | 169 KW | 280 NM | 350 NM |
| Mercedes Classe C 230 K – 197HP | 145 KW | 155 KW | 280 NM | 313 NM |
| Mercedes Classe C 240 – 170HP | 125 KW | 136 KW | 240 NM | 274 NM |
| Mercedes Classe C 250 D – 113HP | 83 KW | 93 KW | 173 NM | 195 NM |
| Mercedes Classe C 250 TD – 150HP | 110 KW | 132 KW | 280 NM | 358 NM |
| Mercedes Classe C 270 CDI – 170HP | 125 KW | 150 KW | 370 NM | 474 NM |
| Mercedes Classe C 280 – 193HP | 142 KW | 154 KW | 270 NM | 308 NM |
| Mercedes Classe C 280 – 197HP | 145 KW | 157 KW | 265 NM | 302 NM |
| Mercedes Classe C 3.0 AMG CDI – 231HP | 170 KW | 195 KW | 539 NM | 690 NM |
| Mercedes Classe C 320 – 218HP | 160 KW | 173 KW | 310 NM | 353 NM |
| Mercedes Classe C 320 CDI – 224HP | 165 KW | 191 KW | 414 NM | 538 NM |
| Mercedes Classe C 320 K – 354CV | 260 KW | 297 KW | 450 NM | 540 NM |
| Mercedes Classe C 320 K – 354HP | 260 KW | 272 KW | 450 NM | 504 NM |
| Mercedes Classe C 36 AMG – 280HP | 206 KW | 220 KW | 385 NM | 443 NM |
| Mercedes Classe C 43 AMG – 306HP | 225 KW | 240 KW | 410 NM | 472 NM |
| Mercedes Classe C 55 AMG – 367HP | 270 KW | 287 KW | 510 NM | 592 NM |
