Table bellow shows possible chip tunings for certain Volkswagen Passat models. If you have details for other models, please send it to us through Contact form on this page.
| Model | Power (HP) | Power (HP) after tuning | Torque (Nm) | Torque (Nm) after tuning |
| Volkswagen Passat B4 1.9 TDI 110 | 110 HP | 143 HP | 235 Nm | 290 Nm |
| Volkswagen Passat B4 1.9 TDI 90 | 90 HP | 116 HP | 202 Nm | 265 Nm |
| Volkswagen Passat B4 2.8 VR6 174 | 174 HP | 191 HP | 235 Nm | 255 Nm |
| Volkswagen Passat B4 2.9 Syncro VR6 190 | 190 HP | 205 HP | 245 Nm | 262 Nm |
| Volkswagen Passat B4 G60 160 | 160 HP | 192 HP | 225 Nm | 270 Nm |
| Volkswagen Passat B5 1.6 101 | 101 HP | 109 HP | 140 Nm | 157 Nm |
| Volkswagen Passat B5 1.8 20 V 125 | 125 HP | 137 HP | 170 Nm | 201 Nm |
| Volkswagen Passat B5 1.8T 20V 150 | 150 HP | 192 HP | 210 Nm | 270 Nm |
| Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 110 | 110 HP | 143 HP | 235 Nm | 290 Nm |
| Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 90 | 90 HP | 116 HP | 202 Nm | 265 Nm |
| Volkswagen Passat 2.3 V5 170 | 170 HP | 183 HP | 230 Nm | 245 Nm |
| Volkswagen Passat B5 2.5 V6 TDI 150 | 150 HP | 182 HP | 310 Nm | 370 Nm |
| Volkswagen Passat B5 2.5 V6 TDI 180 | 180 HP | 208 HP | 370 Nm | 415 Nm |
| Volkswagen Passat B5 2.8 30V 193 | 193 HP | 211 HP | 280 Nm | 304 Nm |
| Volkswagen Passat B5 2.9 VR6 193 | 193 HP | 207 HP | 280 Nm | 305 Nm |
| Volkswagen Passat B6 1.6 102 | 102 HP | 114 HP | 148 Nm | 163 Nm |
| Volkswagen Passat B6 1.8T 150 | 150 HP | 192 HP | 210 Nm | 270 Nm |
| Volkswagen Passat B6 1.8T 170 US | 170 HP | 210 HP | 230 Nm | 300 Nm |
| Volkswagen Passat B6 1.9 TDI PD 100 | 100 HP | 133 HP | 250 Nm | 300 Nm |
| Volkswagen Passat B6 1.9 TDI PD 130 | 130 HP | 163 HP | 310 Nm | 390 Nm |
| Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 136 | 136 HP | 165 HP | 335 Nm | 400 Nm |
| Volkswagen Passat B6 2.5 TDI 163 | 163 HP | 190 HP | 350 Nm | 400 Nm |
| Volkswagen Passat B6 2.5 TDI 180 | 180 HP | 208 HP | 370 Nm | 415 Nm |
| Volkswagen Passat B6 2.8 V6 193 | 193 HP | 208 HP | 280 Nm | 300 Nm |
| Volkswagen Passat B7 1.6 102 | 102 HP | 112 HP | 148 Nm | 163 Nm |
| Volkswagen Passat B7 1.6 FSI 115 | 115 HP | 127 HP | 155 Nm | 170 Nm |
| Volkswagen Passat B7 1.9 TDI 105 | 105 HP | 135 HP | 250 Nm | 320 Nm |
| Volkswagen Passat B7 2.0 FSI 150 | 150 HP | 165 HP | 200 Nm | 215 Nm |
| Volkswagen Passat B7 2.0 TDI PD 140 | 140 HP | 170 HP | 320 Nm | 380 Nm |
| Volkswagen Passat B7 2.0 TFSI 200 | 200 HP | 240 HP | 280 Nm | 350 Nm |
| Volkswagen Passat 3.2 V6 250 | 250 HP | 268 HP | 320 Nm | 345 Nm |
Wonderful website. Great data